|   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |   | 
| ☆彡 | ようこそ!占い館へお越しくださいました! | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
|   | |||||||||||||||
|   | X 
  数 | 28 |   |   |   | ||||||||||
| Y 
  数 | 42 |   |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
| (1) | 全体運 | (5) | ラッキープレイス |   |   | ||||||||||
|   | @責任感が強く、手抜きをせず全力で立ち向かっていく人 |   | @体力アップできるジムは、最適な開運スポット |   | |||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||
| (2) | 注意すべきこと | (6) | 恋愛に関して | ||||||||||||
|   | @睡眠をたっぷりとること |   | @受け身でいるよりも、自分から狩りに出かける肉食系です |   | |||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||
| (3) | ラッキーナンバー | (7) | 健康に関して | ||||||||||||
|   | @周囲からのサポートを受けやすくなる「15」を活用しましょう |   | @手荒れや手のケガ、爪割れなど、手が弱点 |   | |||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||
| (4) | ラッキーカラー | (8) | ラッキーアイテム | ||||||||||||
|   | @健康面でのサポートをくれるグリーンは、心を癒しリラックスさせてくれる |   | @良質なパジャマで安眠し、寝ている間に運気上昇 |   | |||||||||||
|   | |||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
===◆===◆======◆===◆===
| 
 | 
===◆===◆======◆===◆===
| 
 | 
===◆===◆======◆===◆===
◆日本で最も売れたアーティスト(歌手)・ランキング!
(28)TRF / EZ DO DANCE
===◆===◆======◆===◆===